SEURAAVAT OTTELUT | ||||
---|---|---|---|---|
6.2. | FC HAKA | – | IFK MARIEHAMN | 3-0 |
---|---|---|---|---|
13.2. | FC HONKA | – | FC HAKA | 1-0 |
19.2. | FC INTER | – | FC HAKA | 1-0 |
# | Joukkue | PO | ME | P |
---|---|---|---|---|
1 | Helsinki IFK | 0 | +0 | 0 |
2 | HJK | 0 | +0 | 0 |
3 | Haka | 0 | +0 | 0 |
4 | Honka | 0 | +0 | 0 |
5 | Ilves Tampere | 0 | +0 | 0 |
6 | Inter Turku | 0 | +0 | 0 |
7 | KTP | 0 | +0 | 0 |
8 | KuPS | 0 | +0 | 0 |
9 | Lahti | 0 | +0 | 0 |
10 | IFK Mariehamn | 0 | +0 | 0 |
11 | Oulu | 0 | +0 | 0 |
12 | Seinäjoen JK | 0 | +0 | 0 |
Error: No connected account.
Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.